统计截止时间: 2025-10-18 12:06:06
统计时段: 2025-10-11 12:06:06 ~ 2025-10-18 12:06:06
总在线时间: 7天0小时0分钟0秒
总消息数: 7537
总请求数: 5679
总花费: 12.74 ¥
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen/Qwen2.5-VL-72B-Instruct | 441 | 720189 | 46097 | 766286 | 3.16 ¥ | 8.2 秒 | 10.7 秒 |
| Qwen/Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 | 1033 | 602424 | 44735 | 647159 | 0.55 ¥ | 2.2 秒 | 6.9 秒 |
| Qwen/Qwen3-8B | 457 | 300427 | 7678 | 308105 | 0.00 ¥ | 2.3 秒 | 8.9 秒 |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 3748 | 3496967 | 254345 | 3751312 | 9.03 ¥ | 6.0 秒 | 5.6 秒 |
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emoji | 180 | 74033 | 721 | 74754 | 0.09 ¥ | 2.1 秒 | 6.0 秒 |
| expression | 716 | 549507 | 48195 | 597702 | 0.62 ¥ | 4.8 秒 | 10.5 秒 |
| image | 441 | 720189 | 46097 | 766286 | 3.16 ¥ | 8.2 秒 | 10.7 秒 |
| mood | 769 | 201801 | 9862 | 211663 | 0.37 ¥ | 3.1 秒 | 7.6 秒 |
| planner | 2341 | 2594386 | 208169 | 2802555 | 6.85 ¥ | 6.9 秒 | 4.3 秒 |
| plugin | 3 | 63584 | 461 | 64045 | 0.13 ¥ | 13.1 秒 | 2.9 秒 |
| relation | 45 | 11911 | 845 | 12756 | 0.02 ¥ | 2.6 秒 | 4.3 秒 |
| relation_selection | 33 | 4333 | 189 | 4522 | 0.00 ¥ | 1.8 秒 | 7.7 秒 |
| replyer | 570 | 553135 | 4796 | 557931 | 1.14 ¥ | 2.9 秒 | 5.7 秒 |
| story | 10 | 1865 | 352 | 2217 | 0.01 ¥ | 3.6 秒 | 1.0 秒 |
| tool_executor | 571 | 345263 | 33168 | 378431 | 0.33 ¥ | 2.3 秒 | 3.0 秒 |
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emoji | 180 | 74033 | 721 | 74754 | 0.09 ¥ | 2.1 秒 | 6.0 秒 |
| expression.learner | 143 | 92418 | 35492 | 127910 | 0.47 ¥ | 15.1 秒 | 9.5 秒 |
| expression.selector | 573 | 457089 | 12703 | 469792 | 0.15 ¥ | 2.3 秒 | 9.0 秒 |
| image | 441 | 720189 | 46097 | 766286 | 3.16 ¥ | 8.2 秒 | 10.7 秒 |
| mood | 769 | 201801 | 9862 | 211663 | 0.37 ¥ | 3.1 秒 | 7.6 秒 |
| planner | 2341 | 2594386 | 208169 | 2802555 | 6.85 ¥ | 6.9 秒 | 4.3 秒 |
| plugin.diary_generation | 3 | 63584 | 461 | 64045 | 0.13 ¥ | 13.1 秒 | 2.9 秒 |
| relation.category | 25 | 4297 | 277 | 4574 | 0.00 ¥ | 0.6 秒 | 0.2 秒 |
| relation.category.update | 20 | 7614 | 568 | 8182 | 0.02 ¥ | 5.1 秒 | 5.5 秒 |
| relation_selection | 33 | 4333 | 189 | 4522 | 0.00 ¥ | 1.8 秒 | 7.7 秒 |
| replyer | 570 | 553135 | 4796 | 557931 | 1.14 ¥ | 2.9 秒 | 5.7 秒 |
| story.generate | 10 | 1865 | 352 | 2217 | 0.01 ¥ | 3.6 秒 | 1.0 秒 |
| tool_executor | 571 | 345263 | 33168 | 378431 | 0.33 ¥ | 2.3 秒 | 3.0 秒 |
| 联系人/群组名称 | 消息数量 |
|---|---|
| 刻晴大佬 X 百U起步 X 即将归零 | 7485 |
| Scrastar 开发群 👊🎮🔥 | 52 |
统计时段: 2025-10-15 12:06:06 ~ 2025-10-18 12:06:06
总在线时间: 3天0小时0分钟0秒
总消息数: 4127
总请求数: 3660
总花费: 8.77 ¥
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen/Qwen2.5-VL-72B-Instruct | 318 | 530862 | 33798 | 564660 | 2.33 ¥ | 8.8 秒 | 11.8 秒 |
| Qwen/Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 | 825 | 480367 | 32437 | 512804 | 0.43 ¥ | 2.2 秒 | 7.6 秒 |
| Qwen/Qwen3-8B | 210 | 129670 | 3168 | 132838 | 0.00 ¥ | 2.9 秒 | 11.2 秒 |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 2307 | 2320398 | 171763 | 2492161 | 6.01 ¥ | 5.8 秒 | 4.1 秒 |
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emoji | 126 | 52190 | 503 | 52693 | 0.07 ¥ | 2.1 秒 | 6.5 秒 |
| expression | 472 | 363366 | 32977 | 396343 | 0.48 ¥ | 4.8 秒 | 10.3 秒 |
| image | 318 | 530862 | 33798 | 564660 | 2.33 ¥ | 8.8 秒 | 11.8 秒 |
| mood | 347 | 91085 | 6387 | 97472 | 0.13 ¥ | 2.8 秒 | 9.5 秒 |
| planner | 1597 | 1773578 | 142291 | 1915869 | 4.69 ¥ | 6.5 秒 | 3.1 秒 |
| plugin | 2 | 46491 | 285 | 46776 | 0.10 ¥ | 14.3 秒 | 2.9 秒 |
| relation | 19 | 5368 | 340 | 5708 | 0.01 ¥ | 2.8 秒 | 3.9 秒 |
| relation_selection | 25 | 3275 | 130 | 3405 | 0.00 ¥ | 2.2 秒 | 8.7 秒 |
| replyer | 373 | 366289 | 3030 | 369319 | 0.76 ¥ | 2.6 秒 | 2.1 秒 |
| story | 7 | 1286 | 254 | 1540 | 0.00 ¥ | 3.6 秒 | 1.1 秒 |
| tool_executor | 374 | 227507 | 21171 | 248678 | 0.22 ¥ | 2.4 秒 | 3.3 秒 |
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emoji | 126 | 52190 | 503 | 52693 | 0.07 ¥ | 2.1 秒 | 6.5 秒 |
| expression.learner | 98 | 63985 | 24456 | 88441 | 0.32 ¥ | 14.0 秒 | 4.4 秒 |
| expression.selector | 374 | 299381 | 8521 | 307902 | 0.15 ¥ | 2.3 秒 | 10.1 秒 |
| image | 318 | 530862 | 33798 | 564660 | 2.33 ¥ | 8.8 秒 | 11.8 秒 |
| mood | 347 | 91085 | 6387 | 97472 | 0.13 ¥ | 2.8 秒 | 9.5 秒 |
| planner | 1597 | 1773578 | 142291 | 1915869 | 4.69 ¥ | 6.5 秒 | 3.1 秒 |
| plugin.diary_generation | 2 | 46491 | 285 | 46776 | 0.10 ¥ | 14.3 秒 | 2.9 秒 |
| relation.category | 10 | 1739 | 111 | 1850 | 0.00 ¥ | 0.6 秒 | 0.2 秒 |
| relation.category.update | 9 | 3629 | 229 | 3858 | 0.01 ¥ | 5.1 秒 | 4.5 秒 |
| relation_selection | 25 | 3275 | 130 | 3405 | 0.00 ¥ | 2.2 秒 | 8.7 秒 |
| replyer | 373 | 366289 | 3030 | 369319 | 0.76 ¥ | 2.6 秒 | 2.1 秒 |
| story.generate | 7 | 1286 | 254 | 1540 | 0.00 ¥ | 3.6 秒 | 1.1 秒 |
| tool_executor | 374 | 227507 | 21171 | 248678 | 0.22 ¥ | 2.4 秒 | 3.3 秒 |
| 联系人/群组名称 | 消息数量 |
|---|---|
| 刻晴大佬 X 百U起步 X 即将归零 | 4127 |
统计时段: 2025-10-17 12:06:06 ~ 2025-10-18 12:06:06
总在线时间: 1天0小时0分钟0秒
总消息数: 1613
总请求数: 2144
总花费: 5.35 ¥
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen/Qwen2.5-VL-72B-Instruct | 186 | 346380 | 16316 | 362696 | 1.50 ¥ | 7.2 秒 | 6.9 秒 |
| Qwen/Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 | 630 | 357719 | 22744 | 380463 | 0.31 ¥ | 1.9 秒 | 6.8 秒 |
| Qwen/Qwen3-8B | 49 | 15386 | 357 | 15743 | 0.00 ¥ | 1.4 秒 | 6.3 秒 |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 1279 | 1359973 | 102848 | 1462821 | 3.54 ¥ | 5.5 秒 | 2.8 秒 |
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emoji | 60 | 25589 | 293 | 25882 | 0.03 ¥ | 1.2 秒 | 0.9 秒 |
| expression | 275 | 209776 | 20058 | 229834 | 0.33 ¥ | 3.7 秒 | 5.4 秒 |
| image | 186 | 346380 | 16316 | 362696 | 1.50 ¥ | 7.2 秒 | 6.9 秒 |
| mood | 202 | 57195 | 5292 | 62487 | 0.06 ¥ | 2.5 秒 | 11.3 秒 |
| planner | 958 | 1064504 | 85633 | 1150137 | 2.81 ¥ | 5.9 秒 | 1.7 秒 |
| plugin | 1 | 25347 | 119 | 25466 | 0.05 ¥ | 11.3 秒 | 0.0 秒 |
| relation | 10 | 3158 | 187 | 3345 | 0.01 ¥ | 1.8 秒 | 1.4 秒 |
| relation_selection | 16 | 2180 | 92 | 2272 | 0.00 ¥ | 3.3 秒 | 10.8 秒 |
| replyer | 216 | 214055 | 1690 | 215745 | 0.44 ¥ | 2.2 秒 | 1.4 秒 |
| story | 4 | 710 | 158 | 868 | 0.00 ¥ | 3.6 秒 | 1.4 秒 |
| tool_executor | 216 | 130564 | 12427 | 142991 | 0.13 ¥ | 2.2 秒 | 3.3 秒 |
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emoji | 60 | 25589 | 293 | 25882 | 0.03 ¥ | 1.2 秒 | 0.9 秒 |
| expression.learner | 59 | 38186 | 14967 | 53153 | 0.20 ¥ | 13.0 秒 | 2.7 秒 |
| expression.selector | 216 | 171590 | 5091 | 176681 | 0.13 ¥ | 1.2 秒 | 2.3 秒 |
| image | 186 | 346380 | 16316 | 362696 | 1.50 ¥ | 7.2 秒 | 6.9 秒 |
| mood | 202 | 57195 | 5292 | 62487 | 0.06 ¥ | 2.5 秒 | 11.3 秒 |
| planner | 958 | 1064504 | 85633 | 1150137 | 2.81 ¥ | 5.9 秒 | 1.7 秒 |
| plugin.diary_generation | 1 | 25347 | 119 | 25466 | 0.05 ¥ | 11.3 秒 | 0.0 秒 |
| relation.category | 5 | 877 | 54 | 931 | 0.00 ¥ | 0.6 秒 | 0.1 秒 |
| relation.category.update | 5 | 2281 | 133 | 2414 | 0.01 ¥ | 3.0 秒 | 1.0 秒 |
| relation_selection | 16 | 2180 | 92 | 2272 | 0.00 ¥ | 3.3 秒 | 10.8 秒 |
| replyer | 216 | 214055 | 1690 | 215745 | 0.44 ¥ | 2.2 秒 | 1.4 秒 |
| story.generate | 4 | 710 | 158 | 868 | 0.00 ¥ | 3.6 秒 | 1.4 秒 |
| tool_executor | 216 | 130564 | 12427 | 142991 | 0.13 ¥ | 2.2 秒 | 3.3 秒 |
| 联系人/群组名称 | 消息数量 |
|---|---|
| 刻晴大佬 X 百U起步 X 即将归零 | 1613 |
统计时段: 2025-10-18 09:06:06 ~ 2025-10-18 12:06:06
总在线时间: 3小时0分钟0秒
总消息数: 178
总请求数: 252
总花费: 0.53 ¥
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen/Qwen2.5-VL-72B-Instruct | 15 | 11780 | 1533 | 13313 | 0.05 ¥ | 6.9 秒 | 7.7 秒 |
| Qwen/Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 | 75 | 45626 | 3183 | 48809 | 0.04 ¥ | 1.2 秒 | 1.1 秒 |
| Qwen/Qwen3-8B | 5 | 1708 | 34 | 1742 | 0.00 ¥ | 9.4 秒 | 17.8 秒 |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 157 | 171227 | 11897 | 183124 | 0.44 ¥ | 4.9 秒 | 2.5 秒 |
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emoji | 6 | 2771 | 35 | 2806 | 0.00 ¥ | 1.1 秒 | 0.8 秒 |
| expression | 35 | 27386 | 2380 | 29766 | 0.04 ¥ | 3.1 秒 | 4.6 秒 |
| image | 15 | 11780 | 1533 | 13313 | 0.05 ¥ | 6.9 秒 | 7.7 秒 |
| mood | 19 | 5656 | 361 | 6017 | 0.00 ¥ | 0.7 秒 | 0.2 秒 |
| planner | 119 | 136127 | 9984 | 146111 | 0.35 ¥ | 5.3 秒 | 1.4 秒 |
| relation_selection | 2 | 257 | 9 | 266 | 0.00 ¥ | 22.6 秒 | 22.4 秒 |
| replyer | 28 | 29018 | 188 | 29206 | 0.06 ¥ | 1.7 秒 | 0.7 秒 |
| tool_executor | 28 | 17346 | 2157 | 19503 | 0.02 ¥ | 1.8 秒 | 1.5 秒 |
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emoji | 6 | 2771 | 35 | 2806 | 0.00 ¥ | 1.1 秒 | 0.8 秒 |
| expression.learner | 7 | 4762 | 1715 | 6477 | 0.02 ¥ | 12.1 秒 | 2.4 秒 |
| expression.selector | 28 | 22624 | 665 | 23289 | 0.02 ¥ | 0.8 秒 | 0.4 秒 |
| image | 15 | 11780 | 1533 | 13313 | 0.05 ¥ | 6.9 秒 | 7.7 秒 |
| mood | 19 | 5656 | 361 | 6017 | 0.00 ¥ | 0.7 秒 | 0.2 秒 |
| planner | 119 | 136127 | 9984 | 146111 | 0.35 ¥ | 5.3 秒 | 1.4 秒 |
| relation_selection | 2 | 257 | 9 | 266 | 0.00 ¥ | 22.6 秒 | 22.4 秒 |
| replyer | 28 | 29018 | 188 | 29206 | 0.06 ¥ | 1.7 秒 | 0.7 秒 |
| tool_executor | 28 | 17346 | 2157 | 19503 | 0.02 ¥ | 1.8 秒 | 1.5 秒 |
| 联系人/群组名称 | 消息数量 |
|---|---|
| 刻晴大佬 X 百U起步 X 即将归零 | 178 |
统计时段: 2025-10-18 11:06:06 ~ 2025-10-18 12:06:06
总在线时间: 1小时0分钟0秒
总消息数: 122
总请求数: 157
总花费: 0.34 ¥
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen/Qwen2.5-VL-72B-Instruct | 4 | 5010 | 415 | 5425 | 0.02 ¥ | 6.0 秒 | 2.9 秒 |
| Qwen/Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 | 49 | 29116 | 1785 | 30901 | 0.03 ¥ | 1.1 秒 | 0.7 秒 |
| Qwen/Qwen3-8B | 1 | 393 | 2 | 395 | 0.00 ¥ | 0.4 秒 | 0.0 秒 |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 103 | 111888 | 7939 | 119827 | 0.29 ¥ | 4.8 秒 | 2.3 秒 |
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emoji | 2 | 782 | 5 | 787 | 0.00 ¥ | 1.4 秒 | 1.0 秒 |
| expression | 23 | 17557 | 1636 | 19193 | 0.03 ¥ | 3.3 秒 | 4.8 秒 |
| image | 4 | 5010 | 415 | 5425 | 0.02 ¥ | 6.0 秒 | 2.9 秒 |
| mood | 13 | 4022 | 247 | 4269 | 0.00 ¥ | 0.8 秒 | 0.2 秒 |
| planner | 79 | 90976 | 6615 | 97591 | 0.23 ¥ | 5.1 秒 | 0.9 秒 |
| replyer | 18 | 17226 | 130 | 17356 | 0.04 ¥ | 1.8 秒 | 0.7 秒 |
| tool_executor | 18 | 10834 | 1093 | 11927 | 0.01 ¥ | 1.5 秒 | 1.0 秒 |
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emoji | 2 | 782 | 5 | 787 | 0.00 ¥ | 1.4 秒 | 1.0 秒 |
| expression.learner | 5 | 3297 | 1191 | 4488 | 0.02 ¥ | 12.2 秒 | 2.5 秒 |
| expression.selector | 18 | 14260 | 445 | 14705 | 0.01 ¥ | 0.8 秒 | 0.4 秒 |
| image | 4 | 5010 | 415 | 5425 | 0.02 ¥ | 6.0 秒 | 2.9 秒 |
| mood | 13 | 4022 | 247 | 4269 | 0.00 ¥ | 0.8 秒 | 0.2 秒 |
| planner | 79 | 90976 | 6615 | 97591 | 0.23 ¥ | 5.1 秒 | 0.9 秒 |
| replyer | 18 | 17226 | 130 | 17356 | 0.04 ¥ | 1.8 秒 | 0.7 秒 |
| tool_executor | 18 | 10834 | 1093 | 11927 | 0.01 ¥ | 1.5 秒 | 1.0 秒 |
| 联系人/群组名称 | 消息数量 |
|---|---|
| 刻晴大佬 X 百U起步 X 即将归零 | 122 |
统计时段: 2025-10-08 21:06:09 ~ 2025-10-18 12:06:06
总在线时间: 9天14小时34分钟42秒
总消息数: 9821
总请求数: 9856
总花费: 20.43 ¥
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen/Qwen2.5-VL-72B-Instruct | 702 | 1080493 | 86618 | 1167111 | 4.82 ¥ | 3335.7 秒 | 729.4 秒 |
| Qwen/Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 | 1472 | 856523 | 66867 | 923390 | 0.79 ¥ | 1271.0 秒 | 551.1 秒 |
| Qwen/Qwen3-8B | 993 | 652819 | 16753 | 669572 | 0.00 ¥ | 831.5 秒 | 415.1 秒 |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 6689 | 5793739 | 404263 | 6198002 | 14.82 ¥ | 5117.8 秒 | 3118.3 秒 |
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emoji | 447 | 180365 | 3250 | 183615 | 0.28 ¥ | 853.2 秒 | 211.1 秒 |
| expression | 1202 | 920321 | 74403 | 994724 | 0.86 ¥ | 2412.7 秒 | 1306.3 秒 |
| image | 702 | 1080493 | 86618 | 1167111 | 4.82 ¥ | 3335.7 秒 | 729.4 秒 |
| mood | 1662 | 437414 | 16304 | 453718 | 0.89 ¥ | 2434.8 秒 | 1197.2 秒 |
| planner | 3664 | 4085336 | 327193 | 4412529 | 10.79 ¥ | 5838.8 秒 | 1627.3 秒 |
| plugin | 7 | 94857 | 1085 | 95942 | 0.20 ¥ | 111.6 秒 | 0.0 秒 |
| relation | 84 | 22055 | 1483 | 23538 | 0.04 ¥ | 74.7 秒 | 63.3 秒 |
| relation_selection | 82 | 10166 | 469 | 10635 | 0.00 ¥ | 74.4 秒 | 0.9 秒 |
| replyer | 994 | 958572 | 8064 | 966636 | 1.98 ¥ | 1409.2 秒 | 483.0 秒 |
| story | 24 | 4692 | 827 | 5519 | 0.02 ¥ | 52.1 秒 | 10.9 秒 |
| tool_executor | 988 | 589303 | 54805 | 644108 | 0.57 ¥ | 1124.4 秒 | 352.9 秒 |
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emoji | 447 | 180365 | 3250 | 183615 | 0.28 ¥ | 853.2 秒 | 211.1 秒 |
| expression.learner | 217 | 138810 | 53188 | 191998 | 0.70 ¥ | 3311.8 秒 | 0.0 秒 |
| expression.selector | 985 | 781511 | 21215 | 802726 | 0.16 ¥ | 904.7 秒 | 434.4 秒 |
| image | 702 | 1080493 | 86618 | 1167111 | 4.82 ¥ | 3335.7 秒 | 729.4 秒 |
| mood | 1662 | 437414 | 16304 | 453718 | 0.89 ¥ | 2434.8 秒 | 1197.2 秒 |
| planner | 3664 | 4085336 | 327193 | 4412529 | 10.79 ¥ | 5838.8 秒 | 1627.3 秒 |
| plugin.diary_generation | 7 | 94857 | 1085 | 95942 | 0.20 ¥ | 111.6 秒 | 0.0 秒 |
| relation.category | 47 | 7730 | 511 | 8241 | 0.00 ¥ | 20.4 秒 | 4.0 秒 |
| relation.category.update | 37 | 14325 | 972 | 15297 | 0.04 ¥ | 129.2 秒 | 23.0 秒 |
| relation_selection | 82 | 10166 | 469 | 10635 | 0.00 ¥ | 74.4 秒 | 0.9 秒 |
| replyer | 994 | 958572 | 8064 | 966636 | 1.98 ¥ | 1409.2 秒 | 483.0 秒 |
| story.generate | 24 | 4692 | 827 | 5519 | 0.02 ¥ | 52.1 秒 | 10.9 秒 |
| tool_executor | 988 | 589303 | 54805 | 644108 | 0.57 ¥ | 1124.4 秒 | 352.9 秒 |
| 联系人/群组名称 | 消息数量 |
|---|---|
| 刻晴大佬 X 百U起步 X 即将归零 | 9758 |
| Scrastar 开发群 👊🎮🔥 | 59 |
| E9C50、Candy-测试中、Candy🍬 | 4 |